实时比分
全部
足球
篮球
NBA
网球
排球
乒乓球
英超
82'
曼联
利物浦
必发热度: 高
指数: 2.15
NBA
Q4 04:20
湖人
凯尔特人
交易结构: 主队占优
大小分: 215.5
澳网男单
第3盘
德约科维奇
6-4-2
阿尔卡拉斯
3-6-3
赛点预警
胜率: 55%
西甲
HT
皇马
1
巴萨
1
半场结束
平局指数: 3.10
今日赛程与结果
查看更多赛程 >
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 中超 | 上海海港 | 山东泰山 | 未开始 |
| 20:00 | CBA | 辽宁本钢 | 广东宏远 | 未开始 |
| 18:00 | 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 完赛 |
| 17:00 | 女排联赛 | 天津女排 | 江苏女排 | 完赛 |
| 16:30 | 乒乓球WTT | 樊振东 | 王楚钦 | 完赛 |
必发交易数据与指数走势
数据来源:华体网实时交易接口
实时捕捉大额资金流向,辅助判断比赛冷门与热度。
| 赛事 | 必发指数 | 交易量(万) | 热度值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 85.2 | 1,240 | 极高 | ↑ |
| 湖人 vs 凯尔特人 | 72.5 | 850 | 高 | → |
| 皇马 vs 巴萨 | 68.1 | 620 | 高 | ↓ |
| AC米兰 vs 那不勒斯 | 55.4 | 310 | 中 | ↑ |
近期赛事结果与排名
查看完整积分榜 >
昨日战报精选
英超豪门逆转取胜,NBA加时赛激战
英超积分榜 (Top 5)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 20/5/2 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19/4/4 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 26 | 17/6/3 | 57 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16/3/8 | 51 |
| 5 | 热刺 | 26 | 14/4/8 | 46 |
常见问题 (FAQ)